Floatation Comparison
By Series Volume
Click to sort by Volume | Volume | Series | Length | Width | Thickness | Tail |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | Sweet Potato | 4' 8" | 20" | 2 1/8" | round |
| 14.4 | Gromflex | 4' 10" | 16 1/8" | 1 7/8" | squash |
| 26.2 | Sweet Potato | 4' 10" | 20 1/4" | 2 1/8" | round |
| 14.8 | Gromflex | 5' | 16 1/4" | 1 13/16" | squash |
| 28.9 | Sweet Potato | 5' | 20 1/2" | 2 1/4" | round |
| 29.3 | Baked Potato | 5' 1" | 20 3/4" | 2 1/4" | diamond |
| 16 | Gromflex | 5' 2" | 16 1/2" | 1 7/8" | squash |
| 23.3 | Dominator | 5' 2" | 19" | 2 1/8" | round |
| 23.3 | Spitfire | 5' 2" | 19" | 2 1/8" | diamond |
| 25.9 | Potatonator | 5' 2" | 19 3/4" | 2 1/8" | space |
| 32.2 | Sweet Potato | 5' 2" | 21" | 2 3/8" | round |
| 32.4 | Baked Potato | 5' 3" | 21 1/4" | 2 3/8" | diamond |
| 17.5 | Gromflex | 5' 4" | 16 7/8" | 1 15/16" | squash |
| 22.7 | Hellfire | 5' 4" | 18 3/4" | 2 1/8" | diamond |
| 25.7 | Dominator | 5' 4" | 19 1/4" | 2 1/4" | round |
| 25.7 | Spitfire | 5' 4" | 19 1/4" | 2 1/4" | diamond |
| 28.2 | Potatonator | 5' 4" | 20" | 2 3/16" | space |
| 35.7 | Sweet Potato | 5' 4" | 21 1/2" | 2 1/2" | round |
| 21.0 | Hellrazor | 5' 5" | 18 1/4" | 2" | coffin |
| 24.8 | El Fuego | 5' 5" | 19 1/4" | 2 1/8" | swallow |
| 24.8 | El Fuego | 5' 5" | 19 1/4" | 2 1/8" | diamond |
| 25.5 | Activator | 5' 5" | 19 1/4" | 2 3/16" | moon |
| 36.0 | Baked Potato | 5' 5" | 21 3/4" | 2 1/2" | diamond |
| 19.2 | Gromflex | 5' 6" | 17 1/4" | 2" | squash |
| 24.5 | Hellfire | 5' 6" | 19" | 2 3/16" | diamond |
| 25.2 | Lost Sub Scorcher | 5' 6" | 19" | 2 1/4" | squash |
| 28.1 | Fishtail | 5' 6" | 20 1/4" | 2 1/4" | swallow |
| 28.1 | Quadfish | 5' 6" | 20 1/4" | 2 1/4" | swallow |
| 28.3 | Spitfire | 5' 6" | 19 3/4" | 2 3/8" | diamond |
| 28.4 | Dominator | 5' 6" | 19 3/4" | 2 3/8" | round |
| 30.3 | Potatonator | 5' 6" | 20 1/4" | 2 1/4" | space |
| 34.6 | Kingfish | 5' 6" | 20 1/4" | 2 5/8" | swallow |
| 34.6 | Quadfish | 5' 6" | 20 1/4" | 2 5/8" | swallow |
| 38.6 | Sweet Potato | 5' 6" | 22" | 2 5/8" | round |
| 22.7 | Hellrazor | 5' 7" | 18 1/2" | 2 1/16" | coffin |
| 26.7 | El Fuego | 5' 7" | 19 1/2" | 2 3/16" | swallow |
| 26.7 | El Fuego | 5' 7" | 19 1/2" | 2 3/16" | diamond |
| 27.4 | Activator | 5' 7" | 19 1/2" | 2 1/4" | moon |
| 39.9 | Baked Potato | 5' 7" | 22 1/8" | 2 5/8" | diamond |
| 19.6 | Flexfire | 5' 8" | 17 5/8" | 2" | squash |
| 21.0 | Gromflex | 5' 8" | 17 5/8" | 2 1/16" | squash |
| 23.4 | Michel Bourez | 5' 8" | 18 1/4" | 2 3/16" | squash |
| 24.4 | Lost Stealth | 5' 8" | 18 1/2" | 2 1/8" | fang |
| 24.7 | Alternator | 5' 8" | 18 1/2" | 2 1/4" | bump |
| 24.7 | Michel Bourez | 5' 8" | 18 1/4" | 2 5/16" | squash |
| 27.2 | Hellfire | 5' 8" | 19 3/8" | 2 5/16" | diamond |
| 27.3 | Lost Sub Scorcher | 5' 8" | 19 1/4" | 2 5/16" | squash |
| 31.0 | Dominator | 5' 8" | 20" | 2 3/8" | round |
| 31.0 | Spitfire | 5' 8" | 20" | 2 3/8" | diamond |
| 31.1 | Fishtail | 5' 8" | 20 1/2" | 2 3/8" | swallow |
| 31.1 | Quadfish | 5' 8" | 20 1/2" | 2 3/8" | swallow |
| 33.9 | Potatonator | 5' 8" | 20 1/2" | 2 3/8" | space |
| 37.6 | Kingfish | 5' 8" | 20 1/2" | 2 3/4" | swallow |
| 37.6 | Quadfish | 5' 8" | 20 1/2" | 2 3/4" | swallow |
| 43 | Sweet Potato | 5' 8" | 22 1/4" | 2 3/4" | round |
| 21.5 | Taj | 5' 9" | 18" | 2" | squash |
| 24.4 | Hellrazor | 5' 9" | 18 3/4" | 2 1/8" | coffin |
| 25.9 | Lost Stealth | 5' 9" | 18 3/4" | 2 3/16" | fang |
| 28.6 | El Fuego | 5' 9" | 19 3/4" | 2 1/4" | swallow |
| 28.6 | El Fuego | 5' 9" | 19 3/4" | 2 1/4" | diamond |
| 29.1 | Activator | 5' 9" | 19 7/8" | 2 5/16" | moon |
| 43.6 | Baked Potato | 5' 9" | 22 3/8" | 2 3/4" | diamond |
| 22.3 | Flexfire | 5' 10" | 18" | 2 1/16" | squash |
| 22.7 | Lost F1 | 5' 10" | 18 1/8" | 2 1/8" | squash |
| 22.9 | Gromflex | 5' 10" | 18" | 2 1/8" | squash |
| 25.2 | Quadra Five | 5' 10" | 19" | 2 1/4" | swallow |
| 25.8 | Michel Bourez | 5' 10" | 18 1/2" | 2 5/16" | squash |
| 25.9 | Alternator | 5' 10" | 18 1/2" | 2 1/4" | bump |
| 26.7 | Futura | 5' 10" | 19 1/2" | 2 1/4" | swallow |
| 27.2 | Michel Bourez | 5' 10" | 18 1/2" | 2 7/16" | squash |
| 27.8 | Lost Stealth | 5' 10" | 19" | 2 1/4" | fang |
| 29.0 | Lost Sub Scorcher | 5' 10" | 19 1/2" | 2 3/8" | squash |
| 29.4 | Hellfire | 5' 10" | 19 3/4" | 2 3/8" | diamond |
| 33.5 | Dominator | 5' 10" | 20 1/4" | 2 1/2" | round |
| 33.5 | Spitfire | 5' 10" | 20 1/4" | 2 1/2" | diamond |
| 35.0 | Fishtail | 5' 10" | 21" | 2 1/2" | swallow |
| 35.0 | Quadfish | 5' 10" | 21" | 2 1/2" | swallow |
| 36.8 | Potatonator | 5' 10" | 20 3/4" | 2 1/2" | space |
| 42.1 | Kingfish | 5' 10" | 21" | 2 7/8" | swallow |
| 42.1 | Quadfish | 5' 10" | 21" | 2 7/8" | swallow |
| 46.8 | Sweet Potato | 5' 10" | 22 1/2" | 2 7/8" | round |
| 23.0 | Flexfire | 5' 11" | 18 1/8" | 2 1/8" | squash |
| 24.0 | Lost F1 | 5' 11" | 18 1/4" | 2 3/16" | squash |
| 24.4 | Taj | 5' 11" | 18 3/16" | 2 3/16" | squash |
| 27.2 | Hellrazor | 5' 11" | 19 1/4" | 2 1/4" | coffin |
| 32.0 | El Fuego | 5' 11" | 20" | 2 3/8" | diamond |
| 32.0 | El Fuego | 5' 11" | 20" | 2 3/8" | swallow |
| 32.8 | Activator | 5' 11" | 20 1/8" | 2 7/16" | moon |
| 47.3 | Baked Potato | 5' 11" | 22 5/8" | 2 7/8" | diamond |
| 23.9 | Flexfire | 6' | 18 1/8" | 2 1/8" | round |
| 24.7 | Lost F1 | 6' | 18 3/8" | 2 1/4" | squash |
| 24.8 | Flexfire | 6' | 18 1/4" | 2 3/16" | squash |
| 25.5 | Taj | 6' | 18 5/16" | 2 1/4" | squash |
| 27.7 | Michel Bourez | 6' | 18 3/4" | 2 3/8" | squash |
| 28.5 | Quadra Five | 6' | 19 1/4" | 2 3/8" | swallow |
| 28.6 | Alternator | 6' | 18 3/4" | 2 3/8" | round |
| 28.7 | Alternator | 6' | 18 3/4" | 2 3/8" | bump |
| 29.4 | Futura | 6' | 19 3/4" | 2 3/8" | swallow |
| 29.9 | Michel Bourez | 6' | 18 3/4" | 2 9/16" | squash |
| 30.5 | Lost Stealth | 6' | 19 1/2" | 2 5/16" | fang |
| 31.9 | Hellfire | 6' | 20" | 2 1/2" | diamond |
| 32.5 | Lost Sub Scorcher | 6' | 20" | 2 1/2" | squash |
| 34.8 | Dominator | 6' | 20 1/2" | 2 1/2" | round |
| 34.9 | Spitfire | 6' | 20 1/2" | 2 1/2" | diamond |
| 37.3 | Fishtail | 6' | 21 1/4" | 2 5/8" | swallow |
| 37.3 | Quadfish | 6' | 21 1/4" | 2 5/8" | swallow |
| 40.2 | Potatonator | 6' | 21" | 2 5/8" | space |
| 44.6 | Kingfish | 6' | 21 1/4" | 3" | swallow |
| 44.6 | Quadfish | 6' | 21 1/4" | 3" | swallow |
| 51.1 | Sweet Potato | 6' | 23" | 3" | round |
| 25.4 | Flexfire | 6' 1" | 18 1/2" | 2 3/16" | squash |
| 25.5 | Flexfire | 6' 1" | 18 1/4" | 2 1/4" | round |
| 26.2 | Lost F1 | 6' 1" | 18 1/2" | 2 5/16" | squash |
| 26.7 | Taj | 6' 1" | 18 3/8" | 2 1/4" | squash |
| 29.1 | Hellrazor | 6' 1" | 19 1/2" | 2 5/16" | coffin |
| 34.0 | Activator | 6' 1" | 20 3/8" | 2 7/16" | moon |
| 35.3 | El Fuego | 6' 1" | 20 1/2" | 2 1/2" | swallow |
| 35.3 | El Fuego | 6' 1" | 20 1/2" | 2 1/2" | diamond |
| 50.9 | Baked Potato | 6' 1" | 22 3/4" | 3" | diamond |
| 25.5 | Flexfire | 6' 2" | 18 3/8" | 2 1/4" | squash |
| 26.1 | Flexfire | 6' 2" | 18 5/8" | 2 1/4" | round |
| 28.3 | Taj | 6' 2" | 18 1/2" | 2 3/8" | squash |
| 28.5 | Flexfire | 6' 2" | 18 3/4" | 2 1/2" | squash |
| 29.8 | Michel Bourez | 6' 2" | 19" | 2 7/16" | squash |
| 31.2 | Alternator | 6' 2" | 19" | 2 1/2" | round |
| 31.3 | Alternator | 6' 2" | 19" | 2 1/2" | bump |
| 31.6 | Quadra Five | 6' 2" | 19 1/2" | 2 1/2" | swallow |
| 32.4 | Futura | 6' 2" | 20" | 2 1/2" | swallow |
| 32.4 | Michel Bourez | 6' 2" | 19" | 2 11/16" | squash |
| 33.7 | Hellfire | 6' 2" | 20 1/4" | 2 1/2" | diamond |
| 34.1 | Lost Stealth | 6' 2" | 20" | 2 9/16" | fang |
| 36.3 | Lost Sub Scorcher | 6' 2" | 20 1/2" | 2 5/8" | squash |
| 38.0 | Spitfire | 6' 2" | 20 3/4" | 2 5/8" | diamond |
| 38.1 | Dominator | 6' 2" | 20 3/4" | 2 5/8" | round |
| 41.3 | Fishtail | 6' 2" | 21 1/2" | 2 3/4" | swallow |
| 41.3 | Quadfish | 6' 2" | 21 1/2" | 2 3/4" | swallow |
| 44.1 | Potatonator | 6' 2" | 21 1/4" | 2 3/4" | space |
| 46.4 | Kingfish | 6' 2" | 21 1/2" | 3" | swallow |
| 46.4 | Quadfish | 6' 2" | 21 1/2" | 3" | swallow |
| 56.6 | Sweet Potato | 6' 2" | 23" | 3 1/4" | round |
| 28.2 | Flexfire | 6' 3" | 18 3/4" | 2 3/8" | squash |
| 28.3 | Flexfire | 6' 3" | 18 1/2" | 2 3/8" | round |
| 28.9 | Lost F1 | 6' 3" | 19 1/2" | 2 5/16" | squash |
| 29.7 | Lost F1 | 6' 3" | 19" | 2 1/2" | squash |
| 30.9 | Hellrazor | 6' 3" | 19 5/8" | 2 3/8" | coffin |
| 37.0 | Activator | 6' 3" | 20 5/8" | 2 9/16" | moon |
| 39.8 | El Fuego | 6' 3" | 21" | 2 5/8" | diamond |
| 39.8 | El Fuego | 6' 3" | 21" | 2 5/8" | swallow |
| 52.9 | Baked Potato | 6' 3" | 23" | 3" | diamond |
| 29.2 | Flexfire | 6' 4" | 18 3/4" | 2 3/8" | round |
| 30.6 | Flexfire | 6' 4" | 19" | 2 1/2" | squash |
| 31.0 | Taj | 6' 4" | 18 13/16" | 2 1/2" | squash |
| 31.6 | Michel Bourez | 6' 4" | 19 1/4" | 2 1/2" | squash |
| 33.4 | Quadra Five | 6' 4" | 19 5/8" | 2 5/8" | swallow |
| 34.6 | Alternator | 6' 4" | 19 1/2" | 2 5/8" | bump |
| 34.6 | Michel Bourez | 6' 4" | 19 1/4" | 2 3/4" | squash |
| 35.4 | Futura | 6' 4" | 20 3/4" | 2 5/8" | swallow |
| 36.7 | Hellfire | 6' 4" | 20 1/2" | 2 5/8" | diamond |
| 38.5 | Lost Stealth | 6' 4" | 20 1/2" | 2 11/16" | fang |
| 39.9 | Lost Sub Scorcher | 6' 4" | 21" | 2 3/4" | squash |
| 41.5 | Dominator | 6' 4" | 21" | 2 3/4" | round |
| 41.5 | Spitfire | 6' 4" | 21" | 2 3/4" | diamond |
| 47.4 | Potatonator | 6' 4" | 21 1/2" | 2 7/8" | space |
| 58.9 | Sweet Potato | 6' 4" | 23 1/4" | 3 1/4" | round |
| 33.5 | Hellrazor | 6' 5" | 19 3/4" | 2 1/2" | coffin |
| 33.9 | Lost F1 | 6' 5" | 19 1/2" | 2 11/16" | squash |
| 40.3 | Activator | 6' 5" | 20 3/4" | 2 11/16" | moon |
| 44.7 | El Fuego | 6' 5" | 21 1/2" | 2 7/8" | swallow |
| 44.7 | El Fuego | 6' 5" | 21 1/2" | 2 7/8" | diamond |
| 27.6 | Flexfire | 6' 6" | 18 3/8" | 2 3/8" | pin |
| 30.3 | Flexfire | 6' 6" | 18 3/4" | 2 1/2" | pin |
| 30.4 | Flexfire | 6' 6" | 18 7/8" | 2 1/2" | squash |
| 33.6 | Flexfire | 6' 6" | 19 1/4" | 2 5/8" | squash |
| 34.5 | Michel Bourez | 6' 6" | 19 1/2" | 2 5/8" | squash |
| 36.0 | Alternator | 6' 6" | 19 3/4" | 2 5/8" | bump |
| 36.8 | Michel Bourez | 6' 6" | 19 1/2" | 2 13/16" | squash |
| 37.4 | Quadra Five | 6' 6" | 20" | 2 3/4" | swallow |
| 39.7 | Hellfire | 6' 6" | 20 3/4" | 2 3/4" | diamond |
| 45.0 | Spitfire | 6' 6" | 21 1/4" | 2 7/8" | diamond |
| 45.2 | Dominator | 6' 6" | 21 1/4" | 2 7/8" | round |
| 48.0 | Addvance | 6' 6" | 21 1/2" | 3" | swallow |
| 49.5 | Potatonator | 6' 6" | 21 3/4" | 2 7/8" | space |
| 36.5 | Hellrazor | 6' 7" | 20" | 2 5/8" | coffin |
| 43.5 | Activator | 6' 7" | 21" | 2 13/16" | moon |
| 31.5 | Flexfire | 6' 8" | 18 3/4" | 2 1/2" | pin |
| 33.9 | Flexfire | 6' 8" | 19 3/8" | 2 5/8" | pin |
| 39.9 | Alternator | 6' 8" | 20 1/4" | 2 3/4" | bump |
| 43.1 | Hellfire | 6' 8" | 21" | 2 7/8" | diamond |
| 48.7 | Spitfire | 6' 8" | 21 3/4" | 3" | diamond |
| 50.0 | Dominator | 6' 8" | 21 3/4" | 3" | round |
| 53.4 | Potatonator | 6' 8" | 22" | 3" | space |
| 39.9 | Hellrazor | 6' 9" | 20 1/4" | 2 3/4" | coffin |
| 46.8 | Activator | 6' 9" | 21 1/2" | 2 7/8" | moon |
| 36.1 | Flexfire | 6' 10" | 19 1/2" | 2 3/4" | pin |
| 43.8 | Alternator | 6' 10" | 20 7/8" | 2 7/8" | round |
| 46.1 | Quadra Five | 6' 10" | 21" | 3" | swallow |
| 47.7 | Hellfire | 6' 10" | 21 1/2" | 3 1/16" | diamond |
| 55.4 | Spitfire | 6' 10" | 22" | 3 1/4" | diamond |
| 55.5 | Dominator | 6' 10" | 22" | 3 1/4" | round |
| 56.9 | Addvance | 6' 10" | 22 5/8" | 3 1/16" | swallow |
| 43.1 | Hellrazor | 6' 11" | 20 1/2" | 2 7/8" | coffin |
| 52.6 | Activator | 6' 11" | 21 3/4" | 3 3/16" | moon |
| 31.8 | Flexfire | 7' | 18 3/8" | 2 1/2" | pin |
| 52.4 | Hellfire | 7' | 21 3/4" | 3 1/4" | diamond |
| 47.0 | Hellrazor | 7' 1" | 21" | 3" | coffin |
| 57.7 | Activator | 7' 1" | 22 1/4" | 3 5/16" | moon |
| 40.1 | Flexfire | 7' 2" | 19 3/4" | 2 7/8" | pin |
| 44.6 | Alternator | 7' 2" | 20 3/4" | 2 7/8" | bump |
| 46.1 | Alternator | 7' 2" | 21" | 3" | round |
| 51.7 | Alternator | 7' 2" | 21 1/4" | 3 1/4" | bump |
| 61.9 | Addvance | 7' 2" | 23" | 3 1/8" | swallow |
| 55.5 | Alternator | 7' 6" | 21 3/4" | 3 1/4" | round |
| 69.6 | Addvance | 7' 6" | 23 1/2" | 3 1/4" | swallow |
| 49.8 | Flexflight | 8' | 21 1/4" | 2 3/4" | squash |
| 55.8 | Flexflight | 8' 6" | 21 3/4" | 2 3/4" | round |
| 59.7 | Taylor Jensen | 9' | 22 1/8" | 2 5/8" | squash |
| 60.0 | Flexflight | 9' | 22 1/4" | 2 3/4" | round |
| 69.5 | Flexflight | 9' | 22 1/4" | 3" | round |
| 76.8 | Flexflight | 9' | 23" | 3" | squash |
| 76.4 | Flexflight | 9' 1" | 23" | 3 3/8" | moon |
| 75.6 | Taylor Jensen | 9' 4" | 23 1/4" | 2 7/8" | flat-square |
| 79.2 | Flexflight | 9' 6" | 23" | 3 1/4" | squash |






