$599.00–$820.00
Shaper - Dan Mann
If your board is out of stock, please contact us and we will find a retailer that has it in stock.
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 2" X 19 1/8" X 2 1/8" X 23.4 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 4" X 19 3/8" X 2 1/4" X 25.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 6" X 19 3/4" X 2 5/16" X 28 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 7" X 19 7/8" X 2 3/8" X 29.4 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 8" X 20" X 2 3/8" X 30.1 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 9" X 20 1/8" X 2 7/16" X 31.5 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 10" X 20 1/4" X 2 1/2" X 33 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 5' 11" X 20 3/8" X 2 1/2" X 33.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 0" X 20 1/2" X 2 1/2" X 34.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 1" X 20 5/8" X 2 9/16" X 36 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 2" X 20 3/4" X 2 5/8" X 37.8 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 4" X 21" X 2 3/4" X 40.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 6" X 21 1/4" X 2 7/8" X 44.4 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 8" X 21 3/4" X 3" X 48.6 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - Futures / 6' 10" X 22" X 3 1/4" X 54.5 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 2" X 19 1/8" X 2 1/8" X 23.4 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 4" X 19 3/8" X 2 1/4" X 25.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 6" X 19 3/4" X 2 5/16" X 28 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 7" X 19 7/8" X 2 3/8" X 29.4 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 8" X 20" X 2 3/8" X 30.1 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 9" X 20 1/8" X 2 7/16" X 31.5 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 10" X 20 1/4" X 2 1/2" X 33 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 5' 11" X 20 3/8" X 2 1/2" X 33.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 0" X 20 1/2" X 2 1/2" X 34.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 1" X 20 5/8" X 2 9/16" X 36 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 2" X 20 3/4" X 2 5/8" X 37.8 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 4" X 21" X 2 3/4" X 40.9 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 6" X 21 1/4" X 2 7/8" X 44.4 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 8" X 21 3/4" X 3" X 48.6 | 0 |
Helium Technology / Five Fin - FCS / 6' 10" X 22" X 3 1/4" X 54.5 | 0 |
The Dominator II is a revisited version that I’m super excited about. The Dominator has been a staple in my quiver, and the Firewire line, since its inception in 2008. The DM II is meant to be a clean update of the original with design features that allow it to work well in a wider range of conditions and enhance its performance.
The obvious outline change is the tail going to a squash from the round tail. Also, the rails are slightly more refined and performance oriented. The concave is the same under the front foot but splits into a subtle, double-barrel and V out the tail in the last 5”. I normally look for a round tail to provide smoothness in transition from rail to rail and during turns, but the squash tail is proving to not only have that quality as well, but also a bit more release in the turns.